| 
						
						
						
						NEWSru.com :: ЭкономикаВторник, 7 февраля 2006 г. 10:04
 
						Япония установила новый 
						мировой рекорд по объему золотовалютных резервов, 
						которые на конец января составили 851,67 млрд долларов 
						США. Это почти на 5 млрд больше, 
						чем месяц назад, говорится в распространенном во вторник 
						сообщении министерства финансов.  
						
						Основную часть своих золотовалютных запасов - свыше 
						710,5 млрд долларов - Япония держит в иностранных ценных 
						бумагах. 
						Больше 122 млрд приходится на вклады в различных 
						валютах. В золотых слитках Токио держит чуть менее 14 
						млрд долларов своих резервов (~ 1,6%).
						 
						По золотовалютным запасам 
						Япония находится на первом месте в мире много лет 
						подряд. На второй и третьей позициях - Китай и Тайвань. 
						Далее - Южная Корея, Россия, Гонконг и Индия. 
						 
						_____________________ 
						
						2007-10-05 08:05Forex. Золотовалютные резервы Японии выросли к новому 
						рекорду
 
 Как сообщило Министерство Финансов Японии, по 
						состоянию на конец сентября месяца, золотовалютные 
						резервы Японии 
						
						выросли к новому рекорду до 945.60 млрд. долларов 
						США
 
						  |